Lotto 6aus49 Lottozahlen 03.11.2018
Die Lottozahlen lauten 06, 18, 20 …
Spielkategorien | Vergleichen | Gewinnchancen | Geldgewinne |
---|---|---|---|
1 | 6 + 1 | 1:139 838 160 | Kein Gewinner |
2 | 6 | 1:15 537 573 | €812 202.10 |
3 | 5 + 1 | 1:542 008 | €13 314.70 |
4 | 5 | 1:60 223 | €4 143.80 |
5 | 4 + 1 | 1:10 324 | €269.20 |
6 | 4 | 1:1 147 | €50.10 |
7 | 3 + 1 | 1:567 | €27.00 |
8 | 3 | 1:63 | €11.50 |
9 | 2 + 1 | 1:76 | €5.00 |
Source: Lotto News